软科2024年全国大学最新排行榜(附前100强院校名单)
2024年中国软科大学排行榜于4月18日发布,最新榜单上,排在全国大学前三名的分别是清华大学、北京大学以及浙江大学,而上海交通大学、复旦大学、南京大学等顶尖院校均在全国前十强之列,强校地位依旧未曾被撼动。
本期内容收集了软科中国大学排名前百强院校的名单,以供参考。
一、软科2024年全国大学最新排行榜
上海软科官微信息显示,2024年全国大学最新排行榜已经发布,主要设置了1个主榜(综合实力排行榜)以及6个其他类型院校单一榜单(含医药类、语言类、政法类、财经类、体育类、民族类)。
其中主榜上榜院校数量共有594所,排在全国前十的分别是:
1、清华大学
2、北京大学
3、浙江大学
4、上海交通大学
5、复旦大学
6、南京大学
7、中国科学技术大学
8、华中科技大学
9、武汉大学
10、西安交通大学
二、软科2023年全国大学最新排行榜
2023年软科在对全国大学进行排名时,主榜将综合类、理工类、医药类等多类型院校全部汇总在一起评价,其中有不少院校的排名是重复的。因此大家在参考的时候要注意榜单的完整性。
碍于篇幅有限,这里仅列举2023年软科大学排名前100名的院校名单,下面是排在前十的院校:
第一名:清华大学
第二名:北京大学
第三名:浙江大学
第四名:上海交通大学
第五名:复旦大学
第六名:南京大学
第七名:中国科学技术大学
第八名:华中科技大学
第九名:武汉大学
第十名:西安交通大学
| 排名 | 学校名称 | 省市 |
|---|---|---|
| 1 | 清华大学 | 北京 |
| 2 | 北京大学 | 北京 |
| 3 | 浙江大学 | 浙江 |
| 4 | 上海交通大学 | 上海 |
| 5 | 复旦大学 | 上海 |
| 6 | 南京大学 | 江苏 |
| 7 | 中国科学技术大学 | 安徽 |
| 8 | 华中科技大学 | 湖北 |
| 9 | 武汉大学 | 湖北 |
| 10 | 西安交通大学 | 陕西 |
| 11 | 中山大学 | 广东 |
| 12 | 四川大学 | 四川 |
| 13 | 哈尔滨工业大学 | 黑龙江 |
| 14 | 北京航空航天大学 | 北京 |
| 15 | 东南大学 | 江苏 |
| 16 | 北京理工大学 | 北京 |
| 17 | 同济大学 | 上海 |
| 18 | 中国人民大学 | 北京 |
| 19 | 北京师范大学 | 北京 |
| 20 | 南开大学 | 天津 |
| 医1 | 北京协和医学院 | 北京 |
| 21 | 天津大学 | 天津 |
| 22 | 山东大学 | 山东 |
| 23 | 中南大学 | 湖南 |
| 24 | 厦门大学 | 福建 |
| 25 | 西北工业大学 | 陕西 |
| 26 | 华南理工大学 | 广东 |
| 27 | 吉林大学 | 吉林 |
| 28 | 电子科技大学 | 四川 |
| 29 | 湖南大学 | 湖南 |
| 30 | 中国农业大学 | 北京 |
| 31 | 华东师范大学 | 上海 |
| 32 | 大连理工大学 | 辽宁 |
| 33 | 南方科技大学 | 广东 |
| 34 | 重庆大学 | 重庆 |
| 财1 | 上海财经大学 | 上海 |
| 35 | 北京科技大学 | 北京 |
| 36 | 南京理工大学 | 江苏 |
| 37 | 南京航空航天大学 | 江苏 |
| 38 | 东北大学 | 辽宁 |
| 39 | 西安电子科技大学 | 陕西 |
| 40 | 兰州大学 | 甘肃 |
| 40 | 苏州大学 | 江苏 |
| 42 | 华中农业大学 | 湖北 |
| 43 | 北京交通大学 | 北京 |
| 44 | 华东理工大学 | 上海 |
| 45 | 上海科技大学 | 上海 |
| 医2 | 首都医科大学 | 北京 |
| 46 | 郑州大学 | 河南 |
| 财2 | 中央财经大学 | 北京 |
| 47 | 华中师范大学 | 湖北 |
| 医3 | 南京医科大学 | 江苏 |
| 48 | 上海大学 | 上海 |
| 49 | 哈尔滨工程大学 | 黑龙江 |
| 医4 | 南方医科大学 | 广东 |
| 50 | 暨南大学 | 广东 |
| 政1 | 中国政法大学 | 北京 |
| 财3 | 对外经济贸易大学 | 北京 |
| 51 | 南京农业大学 | 江苏 |
| 52 | 中国石油大学(北京) | 北京 |
| 53 | 东北师范大学 | 吉林 |
| 54 | 武汉理工大学 | 湖北 |
| 55 | 西南交通大学 | 四川 |
| 56 | 中国矿业大学 | 江苏 |
| 57 | 北京邮电大学 | 北京 |
| 合作1 | 香港中文大学(深圳) | 广东 |
| 58 | 南京师范大学 | 江苏 |
| 59 | 中国地质大学(武汉) | 湖北 |
| 60 | 江南大学 | 江苏 |
| 61 | 河海大学 | 江苏 |
| 62 | 中国海洋大学 | 山东 |
| 63 | 北京工业大学 | 北京 |
| 医5 | 哈尔滨医科大学 | 黑龙江 |
| 64 | 北京化工大学 | 北京 |
| 65 | 西北大学 | 陕西 |
| 财4 | 西南财经大学 | 四川 |
| 66 | 中国石油大学(华东) | 山东 |
| 67 | 陕西师范大学 | 陕西 |
| 医6 | 天津医科大学 | 天津 |
| 财5 | 中南财经政法大学 | 湖北 |
| 68 | 深圳大学 | 广东 |
| 69 | 南昌大学 | 江西 |
| 70 | 浙江工业大学 | 浙江 |
| 医7 | 中国医科大学 | 辽宁 |
| 71 | 中国地质大学(北京) | 北京 |
| 72 | 西南大学 | 重庆 |
| 73 | 福州大学 | 福建 |
| 74 | 西北农林科技大学 | 陕西 |
| 75 | 华北电力大学 | 北京 |
| 76 | 中国矿业大学(北京) | 北京 |
| 77 | 东华大学 | 上海 |
| 78 | 江苏大学 | 江苏 |
| 79 | 华南师范大学 | 广东 |
| 语1 | 北京外国语大学 | 北京 |
| 80 | 云南大学 | 云南 |
| 81 | 扬州大学 | 江苏 |
| 82 | 北京林业大学 | 北京 |
| 语2 | 中国传媒大学 | 北京 |
| 医8 | 北京中医药大学 | 北京 |
| 83 | 合肥工业大学 | 安徽 |
| 84 | 宁波大学 | 浙江 |
| 85 | 南京工业大学 | 江苏 |
| 86 | 南京邮电大学 | 江苏 |
| 87 | 湖南师范大学 | 湖南 |
| 88 | 长安大学 | 陕西 |
| 89 | 首都师范大学 | 北京 |
| 90 | 南京信息工程大学 | 江苏 |
| 91 | 杭州电子科技大学 | 浙江 |
| 92 | 湘潭大学 | 湖南 |
| 93 | 华南农业大学 | 广东 |
| 医9 | 温州医科大学 | 浙江 |
| 94 | 燕山大学 | 河北 |
| 95 | 福建师范大学 | 福建 |
| 96 | 广西大学 | 广西 |
| 医10 | 中国药科大学 | 江苏 |
| 97 | 广州大学 | 广东 |
| 语3 | 上海外国语大学 | 上海 |
| 医11 | 上海中医药大学 | 上海 |
| 98 | 河南大学 | 河南 |
| 99 | 大连海事大学 | 辽宁 |
| 医12 | 重庆医科大学 | 重庆 |
| 100 | 浙江师范大学 | 浙江 |
三、更多内容
需要注意的是,我国国内其实并没有官方权威排名机构,软科、校友会等有名的机构只是因为认可度比较高所以具有一定参考价值,而且它们的评价指标各不相同,因此并不是某大学在哪个榜单上更靠前,实力就一定更强。
大家在选择院校的时候,一定要按照个人需求了解它的各方面实力,比如学科建设能力、院校住宿条件、保研概率等,因为这些会跟你未来的学习生活息息相关。
